Новости статьи
 

Гостевой дом НА ЦВЕТОЧНОЙ

Гостевой дом "На Цветочной" находится вдали от шума и суеты курорта, до центра около 10 минут пешком. Также в непосредственной близости ТРЦ "Мандарин", ресторан "Макдональдс", гипермаркет "Магнит". 

Размещение: 2-местные стандарты с возможностью установки дополнительного места. Оснащение номеров: мебель, телевизор, кондиционер, холодильник, чайник, фен, санузел.

Пляж: пляж галечный - 3-5 минут, пляж центральный - 10-15 минут ходьбы.

Питание: имеется кафе.

Услуги:

- Бассейн

- Интернет Wi-Fi

- Благоустроенная территория с местами для отдыха

- Гладильная доска и утюг

- Стиральная машинка

- Автостоянка

- Прокат велосипедов

- Смена белья ра з в 5 дней

Расстояния:

- набережная - 10-15 минут
- центр развлечений - 10-15 минут
- аквапарк "Амфибиус" - 10 минут
- дельфинарий (Сочи Парк) - 30-40 минут
- рынок "Центральный" - 5 минут
- магазин продукты - 5 минут
- остановка маршрутки - 10 минут
- банкомат Сбербанк - 10-15 минут
- аптека - 5 минут

Ограничения: в номерах не курить; животных не привозить.

Адрес: Адлер, ул.Цветочная, 35

Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд:
проезд + проживание + страховка на дорогу сезон 2023 года.
 

Проживание
9 ночей
 Стандартный номер
с общим балконом
 Стандартный номер Доп. место не зависимо от возраста Дети до 4 лет без места (проезд + комм. услуги)
2-х местный номер 3-х местный номер 1-о местный номер 2-х местный номер 3-х местный номер 1-о местный
номер
03.06-14.06 27600 23900 43300 29800 25300 47800 16300 10300
06.06-17.06 27600 23900 43300 29800 25300 47800 16300 10300
09.06-20.06 27600 23900 43300 29800 25300 47800 16300 10300
12.06-23.06 27600 23900 43300 29800 25300 47800 16300 10300
15.06-26.06 27600 23900 43300 29800 25300 47800 16300 10300
18.06-29.06 27600 23900 43300 29800 25300 47800 16300 10300
21.06-02.07 27600 23900 43300 29800 25300 47800 16300 10300
24.06-05.07 27600 23900 43300 29800 25300 47800 16300 10300
27.06-08.07 27600 23900 43300 29800 25300 47800 16300 10300
30.06-11.07 27600 23900 43300 29800 25300 47800 16300 10300
03.07-14.07 27600 23900 43300 29800 25300 47800 16300 10300
06.07-17.07 27600 23900 43300 29800 25300 47800 16300 10300
09.07-20.07 27600 23900 43300 29800 25300 47800 16300 10300
12.07-23.07 28300 24600 44000 30500 26000 48500 17000 10300
15.07-26.07 28300 24600 44000 30500 26000 48500 17000 10300
18.07-29.07 28300 24600 44000 30500 26000 48500 17000 10300
21.07-01.08 28300 24600 44000 30500 26000 48500 17000 10300
24.07-04.08 28300 24600 44000 30500 26000 48500 17000 10300
27.07-07.08 28300 24600 44000 30500 26000 48500 17000 10300
30.07-10.08 28300 24600 44000 30500 26000 48500 17000 10300
02.08-13.08 28300 24600 44000 30500 26000 48500 17000 10300
05.08-16.08 28300 24600 44000 30500 26000 48500 17000 10300
08.08-19.08 28300 24600 44000 30500 26000 48500 17000 10300
11.08-22.08 28300 24600 44000 30500 26000 48500 17000 10300
14.08-25.08 28300 24600 44000 30500 26000 48500 17000 10300
17.08-28.08 28300 24600 44000 30500 26000 48500 17000 10300
20.08-31.08 27800 24100 43500 30000 25500 48000 16500 10300
23.08-03.09 27300 23700 42500 29500 25000 47000 16500 10300
26.08-06.09 25800 22700 39500 28000 23500 44000 16500 10300
29.08-09.09 24300 21700 36500 26500 22000 41000 16500 10300
01.09-12.09 23300 21000 34500 25500 21000 39000 16500 10300
04.09-15.09 23300 21000 34500 25500 21000 39000 16500 10300
07.09-18.09 23300 21000 34500 25500 21000 39000 16500 10300
10.09-21.09 23300 21000 34500 25500 21000 39000 16500 10300
13.09-24.09 23300 21000 34500 25500 21000 39000 16500 10300
16.09-27.09 23300 21000 34500 25500 21000 39000 16500 10300

Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд: проезд + проживание                             + завтрак + страховка на дорогу  на сезон 2023г.

Проживание
9 ночей
 Стандартный номер
с общим балконом
(завтрак)
 Стандартный номер

(завтрак)
Доп. место не зависимо от возраста Дети до 4 лет без места (проезд + комм. услуги)
2-х местный номер 3-х местный номер 1-о местный номер 2-х местный номер 3-х местный номер 1-о местный
номер
03.06-14.06 30700 27000 46500 33000 28500 51000 19500 10300
06.06-17.06 30700 27000 46500 33000 28500 51000 19500 10300
09.06-20.06 30700 27000 46500 33000 28500 51000 19500 10300
12.06-23.06 30700 27000 46500 33000 28500 51000 19500 10300
15.06-26.06 30700 27000 46500 33000 28500 51000 19500 10300
18.06-29.06 30700 27000 46500 33000 28500 51000 19500 10300
21.06-02.07 30700 27000 46500 33000 28500 51000 19500 10300
24.06-05.07 30700 27000 46500 33000 28500 51000 19500 10300
27.06-08.07 30700 27000 46500 33000 28500 51000 19500 10300
30.06-11.07 30700 27000 46500 33000 28500 51000 19500 10300
03.07-14.07 30700 27000 46500 33000 28500 51000 19500 10300
06.07-17.07 30700 27000 46500 33000 28500 51000 19500 10300
09.07-20.07 30700 27000 46500 33000 28500 51000 19500 10300
12.07-23.07 31400 27700 47200 33700 29200 51700 20200 10300
15.07-26.07 31400 27700 47200 33700 29200 51700 20200 10300
18.07-29.07 31400 27700 47200 33700 29200 51700 20200 10300
21.07-01.08 31400 27700 47200 33700 29200 51700 20200 10300
24.07-04.08 31400 27700 47200 33700 29200 51700 20200 10300
27.07-07.08 31400 27700 47200 33700 29200 51700 20200 10300
30.07-10.08 31400 27700 47200 33700 29200 51700 20200 10300
02.08-13.08 31400 27700 47200 33700 29200 51700 20200 10300
05.08-16.08 31400 27700 47200 33700 29200 51700 20200 10300
08.08-19.08 31400 27700 47200 33700 29200 51700 20200 10300
11.08-22.08 31400 27700 47200 33700 29200 51700 20200 10300
14.08-25.08 31400 27700 47200 33700 29200 51700 20200 10300
17.08-28.08 31400 27700 47200 33700 29200 51700 20200 10300
20.08-31.08 30900 27200 46700 33200 28700 51200 19700 10300
23.08-03.09 30400 26900 45700 32700 28200 50200 19700 10300
26.08-06.09 28900 25900 42700 31200 26700 47200 19700 10300
29.08-09.09 27400 24900 39700 29700 25200 44200 19700 10300
01.09-12.09 26400 24200 37700 28700 24200 42200 19700 10300
04.09-15.09 26400 24200 37700 28700 24200 42200 19700 10300
07.09-18.09 26400 24200 37700 28700 24200 42200 19700 10300
10.09-21.09 26400 24200 37700 28700 24200 42200 19700 10300
13.09-24.09 26400 24200 37700 28700 24200 42200 19700 10300
16.09-27.09 26400 24200 37700 28700 24200 42200 19700 10300

Дополнительно оплачивается курортный сбор
Адрес: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н., ул. Цветочная, 35.
Необходимые документы:
•          для взрослых - российский паспорт или загранпаспорт, полис ОМС;

•          для детей - свидетельство о рождении, полис ОМС;
•          для несовершеннолетних, до 18 лет, заезжающих без родителей, сопровождающие лица должны иметь письменное согласие законных представителей: родителей, усыновителей, опекунов (одного из них), полис ОМС.

Стоимость проезда:  Орел – Адлер – Орел   8700 руб.
При самостоятельном проезде от стоимости путевки вычитается  - 2000 руб.

В стоимость входит : проезд на комфортабельном автобусе, проживание в номерах выбранной категории  9 ночей, страховка на время движения.

Примечание: освобождение номеров в день отъезда в 8 часов утра.

Медицинская страховка (на время пребывания): оплачивается дополнительно (по желанию)  350 руб./чел.

 

 

 






 
 

 

Яндекс.Метрика
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  

Сайт разработан студией Орелсайт.рф