Новости статьи
 

Крым. Город Судак.

Гостиница «У ИРИНЫ»

Расположение:  Гостиница  «У Ирины»  расположен в живописном уголке солнечного Крыма в г. Судак. Пансионат находится в непосредственной близости от моря - 5-7 мин. ходьбы, на живописной возвышенности. Здесь прекрасный панорамный вид на Генуэзскую крепость, горы Сокол и Перчем с целительными источниками и памятниками древности. Здесь прекрасный воздух, уютная теплая атмосфера. На территории уютного, тенистого дворика зона отдыха, мангал, летняя кухня. Пансионат «Ирина» -  прекрасное место как для отдыха с детьми, так и для молодежи. Благодаря удачному расположению, спокойному отдыху гостей ничего не помешает.Размещение:  Двухэтажное здание:- 2-х  местный  номер с удобствами на этаже. В номере: двуспальная или  две раздельные кровати,  телевизор,  вентилятор.   Сан. блок в отдельно стоящем здании.На всей территории пансионата предоставляется  бесплатный Wi-Fi. Питание: имеется летняя кухня для самостоятельного приготовления и необходимыми принадлежностями.

Пляж: уникальный серый кварцевый песок  в 10 минутах ходьбы от гостиницы.

Условия заезда-выезда: заселение по номерам после 12:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 09:00 в день отъезда.

Стоимость тура на одного человека (в рублях) за  заезд: проезд+проживание+ страховка на дорогу на сезон 2022 года.

Проживание
9 ночей
2-3-х местный номер
«стандарт»
1-о
местный номер
«стандарт»   
2-3-х местный номер «эконом»  1-о
местный номер
«эконом» 
2-х
мест
3-х
мест
доп. место 2-х
мест
3-х
мест
12.06-23.06 12700 12400 12700 17200 11800 11200 15400
15.06-26.06 13000 12700 13000 17500 12100 11500 15700
18.06-29.06 13500 13200 13500 18000 12600 12000 16200
21.06-02.07 13500 13200 13500 18000 12600 12000 16200
24.06-05.07 14400 13700 13500 19800 13050 12300 17100
27.06-08.07 15300 14200 13500 21600 13500 12600 18000
30.06-11.07 16200 14700 13500 23400 13950 12900 18900
03.07-14.07 16600 15100 13900 23800 14350 13300 19300
06.07-17.07 16600 15100 13900 23800 14350 13300 19300
09.07-20.07 16600 15100 13900 23800 14350 13300 19300
12.07-23.07 17100 15600 14400 24300 14850 13800 19800
15.07-26.07 17100 15600 14400 24300 14850 13800 19800
18.07-29.07 17100 15600 14400 24300 14850 13800 19800
21.07-01.08 17100 15600 14400 24300 14850 13800 19800
24.07-04.08 17200 15700 14400 24500 14850 13800 19800
27.07-07.08 17350 15800 14400 24800 14850 13800 19800
30.07-10.08 17500 15900 14400 25100 14850 13800 19800
02.08-13.08 17550 15900 14400 25200 14850 13800 19800
05.08-16.08 17550 15900 14400 25200 14850 13800 19800
08.08-19.08 17550 15900 14400 25200 14850 13800 19800
11.08-22.08 17550 15900 14400 25200 14850 13800 19800
14.08-25.08 17550 15900 14400 25200 14850 13800 19800
17.08-28.08 17550 15900 14400 25200 14850 13800 19800
20.08-31.08 17350 15700 14200 25000 14650 13600 19600
23.08-03.09 16850 15200 13700 24500 14150 13100 19100
26.08-06.09 15800 14600 13700 22400 13700 12800 18200
29.08-09.09 14750 14000 13700 20300 13250 12500 17300
01.09-12.09 13200 12900 13200 17700 12300 11700 15900
04.09-15.09 13200 12900 13200 17700 12300 11700 15900
07.09-18.09 13200 12900 13200 17700 12300 11700 15900


Адрес: Крым, г. Судак,  пер. Санаторный, 15.

В стоимость  тура входит  проезд  Орел - Судак  - Орел   8400 руб.

При самостоятельном  проезде от стоимости путевки вычитается  2000 руб.
Отправление из Орла в 09:00 час. 
В стоимость тура входит:  проезд на автобусе Орел - Судак - Орел, проездной пассажирский билет Порт Кавказ - Порт Крым - Порт Кавказ, проживание в гостинице 9 ночей, страховка на время движения автобуса. 
Дополнительно оплачиваетсямедицинская страховка от несчастных случаев (по желанию), курортный сбор.

 

 






 
 

 

Яндекс.Метрика
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  

Сайт разработан студией Орелсайт.рф