Новости статьи
 

Крым. Город Алушта.

Гостиница «НАТАЛИ»

Расположение:  Гостиница «Натали»  находится в центре курорта Крыма г. Алушта. Расположенный вблизи автовокзала, моря и центра города, отель, тем не менее, удален от городского и курортного шума баров и дискотек набережной. Прямо во дворе находится колодец с чистейшей питьевой водой, по своим свойствам приближающимся к столовой минеральной. 

Размещение: Четырехэтажная гостиница. - 2-х  местный стандартный  номер с удобствами. В номере: двуспальная или  две раздельные кровати, платяной шкаф,  телевизор, холодильник, кондиционер, душ, туалет, умывальник. Дополнительное место для детей - кресло-кровать.  Все номера  с выходом на общий балкон. 

Питание: Имеется кухня для самостоятельного приготовления с необходимым набором посуды.

Пляж: городской мелкогалечный в 10 минутах ходьбы от гостиницы.

Условия заезда-выезда: заселение по номерам после 12:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 09:00 в день отъезда.

Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд: 
проезд + проживание + страховка на дорогу 
на сезон 2020 года. 

Проживание
9 ночей
2-х местный стандартный номер
2-й – 3-й этажи
(Д, Т, У, Т, Х, Кондиционер)
1-о местный стандартный номер
(Д, Т, У, Т, Х, Кондиционер)
2-х местный стандартный номер
1-й этаж
(Д, Т, У, Т, Х, Кондиционер)
2-х местный стандартный номер
новый корпус
(Д, Т, У, Т, Х, Кондиционер)
 Доп. место на детей до 12 лет Дети до 
5 лет без места 
(проезд + коммунал. услуги)
12.06-23.06 14000 20500 14900 16500 10650 6950 
15.06-26.06 14500 21300 15400 16700 10850 6950 
18.06-29.06 15100 22200 16000 17000 11150 6950 
21.06-02.07 15200 22400 16100 17000 11150 6950 
24.06-05.07 15200 22400 16100 17300 11150 6950 
27.06-08.07 15200 22400 16100 17600 11150 6950 
30.06-11.07 15200 22400 16100 17900 11150 6950 
03.07-14.07 15700 22900 16600 18400 11650 6950 
06.07-17.07 15700 22900 16600 18400 11650 6950 
09.07-20.07 15700 22900 16600 18400 11650 6950 
12.07-23.07 16200 23400 17100 18900 12150 6950 
15.07-26.07 16200 23400 17100 18900 12150 6950 
18.07-29.07 16200 23400 17100 18900 12150 6950 
21.07-01.08 16200 23400 17100 18900 12150 6950 
24.07-04.08 16200 23400 17100 18900 12150 6950 
27.07-07.08 16200 23400 17100 18900 12150 6950 
30.07-10.08 16200 23400 17100 18900 12150 6950 
02.08-13.08 16200 23400 17100 18900 12150 6950 
05.08-16.08 16200 23400 17100 18900 12150 6950 
08.08-19.08 16200 23400 17100 18900 12150 6950 
11.08-22.08 16200 23400 17100 18900 12150 6950 
14.08-25.08 16200 23400 17100 18900 12150 6950 
17.08-28.08 16200 23400 17100 18900 12150 6950 
20.08-31.08 16000 23200 16900 18700 11950 6950 
23.08-03.09 15200 22400 16100 17900 11150 6950 
26.08-06.09 15200 22400 16100 17900 11150 6950 
29.08-09.09 15200 22400 16100 17900 11150 6950 
01.09-12.09 15100 22200 16000 17900 11150 6950 
04.09-15.09 14800 21600 15700 17900 11150 6950 
07.09-18.09 14500 21000 15400 17700 11150 6950 

 Дополнительно оплачивается курортный сбор.
Адрес: Крым, г. Алушта, ул. Горького, 64.
В стоимость  тура входит  проезд  Орел - Алушта  - Орел
   8500 руб.

При самостоятельном  проезде от стоимости путевки вычитается  2000 руб.

Отправление из Орла в 09:00 час. 
Необходимые документы: путевка или ваучер, паспорт (для детей - свидетельство о рождении), медицинский страховой полис (если таковой имеется). 

 






 
 

 

Яндекс.Метрика
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  

Сайт разработан студией Орелсайт.рф